博正兒童發展中心 | ||||||||
113年度10月份 捐款明細 | ||||||||
捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | |||
黃O玉 | 公益勸募活動 | 3000 | 郭O廷 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
張O娟 | 公益勸募活動 | 1200 | 林O潔 | 一般捐款 | 100 | |||
陳O語 | 早療圓夢 | 1500 | 張O賑 | 一般捐款 | 100 | |||
騎摩崎特區車業行 | 早療圓夢 | 200 | 林O錡 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
卓O君 | 早療圓夢 | 3000 | 謝O | 公益勸募活動 | 3000 | |||
郭O銘 | 公益勸募活動 | 2000 | 劉O彥 | 一般捐款 | 300 | |||
謝O展 | 公益勸募活動 | 1500 | 劉O妍 | 一般捐款 | 200 | |||
許O云 | 一般捐款 | 500 | 吳O樂 | 一般捐款 | 500 | |||
邱O愷 | 一般捐款 | 400 | 許O云 | 一般捐款 | 500 | |||
林O豐 | 公益勸募活動 | 1500 | 邱O愷 | 一般捐款 | 400 | |||
李O嬅 | 公益勸募活動 | 9000 | 進川飲品商行 | 一般捐款 | 327 | |||
吳O儀 | 早療圓夢 | 1500 | 許O文 | 早療圓夢 | 3000 | |||
張O慶 | 公益勸募活動 | 12000 | 鄭O勇 | 早療圓夢 | 1500 | |||
劉O城 | 一般捐款 | 500 | 黃O玲 | 早療圓夢 | 5000 | |||
盧O均 | 早療圓夢 | 1000 | 黃O華 | 早療圓夢 | 5000 | |||
致遠印刷材料有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 劉O綾 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
蔡O容 | 公益勸募活動 | 6000 | 王O華 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
王O臻 | 早療圓夢 | 3000 | 鄭O慧 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
劉O立 | 早療圓夢 | 6030 | 周O羽 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
信保貿易實業股份有限公司 | 一般捐款 | 2000 | 陳O達 | 公益勸募活動 | 21000 | |||
光南科技股份有限公司 | 一般捐款 | 2000 | 陳O暄 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
愛心天使 | 一般捐款 | 3200 | 李O菊 | 公益勸募活動 | 120000 | |||
宗順資訊工業股份有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 謝O欽 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
愛心天使 | 一般捐款 | 300 | 黃O洋 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
張O敏 | 早療圓夢 | 1500 | 蔣O秀 | 一般捐款 | 500 | |||
陳O賓 | 早療圓夢 | 1500 | 曾O仁 | 一般捐款 | 1000 | |||
黃O昌 | 早療圓夢 | 1500 | 翁O恩 | 一般捐款 | 500 | |||
黃O儀 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O芳 | 一般捐款 | 10000 | |||
林O秋 | 早療圓夢 | 1500 | 蔡O怡 | 一般捐款 | 1600 | |||
陳O祥 | 早療圓夢 | 1500 | 陳O明 | 一般捐款 | 300 | |||
盧O章 | 早療圓夢 | 1500 | 柯O富 | 一般捐款 | 3000 | |||
劉O武 | 早療圓夢 | 1500 | 沈O峯 | 一般捐款 | 300 | |||
吳O江 | 早療圓夢 | 3000 | 范O芝 | 一般捐款 | 500 | |||
詹O斯 | 早療圓夢 | 1500 | 柯O瑄 | 一般捐款 | 300 | |||
沈O湶 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O玲 | 一般捐款 | 2000 | |||
馮O睿 | 早療圓夢 | 1500 | 茅O妮 | 一般捐款 | 300 | |||
謝O穎 | 早療圓夢 | 1500 | 吳O琪 | 一般捐款 | 500 | |||
黃O豪 | 早療圓夢 | 3000 | 葉O梅 | 一般捐款 | 300 | |||
高雄市私立幸運草幼兒園 | 早療圓夢 | 19500 | 張O菁 | 一般捐款 | 1000 | |||
劉O霏 | 一般捐款 | 85 | 黃O靜 | 一般捐款 | 1500 | |||
黃O賢 | 早療圓夢 | 1000 | 蔡O伊 | 一般捐款 | 300 | |||
周O葶 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O琴 吳O廷 吳O利 吳O治 | 一般捐款 | 1000 | |||
彭O瑜 | 公益勸募活動 | 3000 | 溫O婷 | 一般捐款 | 300 | |||
蔡O潔 | 公益勸募活動 | 3000 | 周O彥 | 一般捐款 | 200 | |||
謝O帆 | 公益勸募活動 | 6000 | 陳O嘉 | 一般捐款 | 500 | |||
黃O雯 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O明 | 一般捐款 | 1000 | |||
黃OO珠 | 公益勸募活動 | 1500 | 謝O惠 | 一般捐款 | 1000 | |||
張O柔 | 公益勸募活動 | 1500 | 賴O竹 | 一般捐款 | 1000 | |||
黃O勇 | 公益勸募活動 | 1500 | 張O婷 | 公益勸募活動 | 500 | |||
林O俐 | 公益勸募活動 | 3000 | 張O華 | 公益勸募活動 | 500 | |||
歐O君 | 公益勸募活動 | 1500 | 江O諭 | 公益勸募活動 | 12000 | |||
郭O男 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O華 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O菱 | 公益勸募活動 | 1500 | 吳O達 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
黃O瑋 | 公益勸募活動 | 1500 | 劉O彥 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
周O宏 | 公益勸募活動 | 1500 | 高O勤 | 早療圓夢 | 1500 | |||
張O銦 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O美 | 早療圓夢 | 1500 | |||
高友有限公司 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O年 | 早療圓夢 | 1500 | |||
薛O文 | 公益勸募活動 | 1499 | 洪O秝 | 早療圓夢 | 1500 | |||
徐O嘉 | 公益勸募活動 | 1500 | 劉O梅 | 早療圓夢 | 1500 | |||
邵O賢 | 公益勸募活動 | 1500 | 王O坤 | 早療圓夢 | 1500 | |||
趙O華 | 公益勸募活動 | 1500 | 邱O雄 | 早療圓夢 | 1500 | |||
蔣O霖 | 公益勸募活動 | 7500 | 黃O惠 | 早療圓夢 | 1500 | |||
劉O樵 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔡O榮 | 早療圓夢 | 3000 | |||
黃O哲 | 公益勸募活動 | 45000 | 吳O華 | 早療圓夢 | 1500 | |||
黃O昕 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O祥 | 早療圓夢 | 1500 | |||
林O輯 | 早療圓夢 | 6000 | 莊O綉 | 早療圓夢 | 1500 | |||
吳O捷 | 公益勸募活動 | 2000 | 劉O瓊 | 早療圓夢 | 1500 | |||
吳O億 | 公益勸募活動 | 1500 | 方O涵 | 早療圓夢 | 1500 | |||
蔡O仲 | 早療圓夢 | 10000 | 林O青 | 公益勸募活動 | 300 | |||
蔡O利 | 早療圓夢 | 10000 | 李O祥 | 公益勸募活動 | 600 | |||
黃O香 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O琳 | 公益勸募活動 | 500 | |||
蔡O輝 | 早療圓夢 | 10000 | 浩呆大師 | 公益勸募活動 | 4500 | |||
吳O靜 | 公益勸募活動 | 1500 | 中國建材塗料股份有限公司 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
吳O香 | 公益勸募活動 | 1500 | 大安保全股份有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
郭O瑀 | 早療圓夢 | 3000 | 莊O嬌 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
朱O亭 | 早療圓夢 | 6000 | 莊O名 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
鼎祥財經 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O霞 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
穆O羚 | 早療圓夢 | 15000 | 鄭O薰 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
樊O瑜 | 早療圓夢 | 3000 | 謝O珠 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
孫O菲 | 早療圓夢 | 1500 | 莊O婷 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
孫O皙 | 早療圓夢 | 1500 | 卓O | 公益勸募活動 | 1500 | |||
林O灃 | 公益勸募活動 | 15000 | 吳O慧 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
藍O虹 | 公益勸募活動 | 1500 | 張O玉 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
宋O淳 | 公益勸募活動 | 2000 | 高O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
高雄市鳯山國際青年商會 | 公益勸募活動 | 70000 | 蘇O儀 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
廖O鈞 | 以功代金 | 200 | 蘇O漢 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蔡O玲 | 以功代金 | 200 | 蘇O榮 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
廖O竣 | 以功代金 | 200 | 蔡O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
巨辰實業有限公司 | 早療圓夢 | 9000 | 范O瀅 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
張O昀 | 公益勸募活動 | 1500 | 范O葳 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
王O怡 | 公益勸募活動 | 3000 | 范O詳 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蔡O強 | 公益勸募活動 | 1500 | 譚O玲 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
李O蘆 | 公益勸募活動 | 1500 | 余O姐 | 公益勸募活動 | 1000 | |||
林O語 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O砡 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
李O暐 | 公益勸募活動 | 3000 | 鄧藤墩律師事務所 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
洪O萱 | 公益勸募活動 | 3000 | 鄧O傑 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
廖O綺 | 公益勸募活動 | 3000 | 周O惠 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
吳O鴻 | 公益勸募活動 | 4500 | 陳O威 | 公益勸募活動 | 5000 | |||
黃O銘 黃O豪 黃O君 | 早療圓夢 | 2000 | 謝O華 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
王O澄 | 早療圓夢 | 750 | 吳O霖 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
陳O哖 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O宏 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
許O財 | 公益勸募活動 | 1500 | 顏O庭 | 公益勸募活動 | 600 | |||
113年南區猴狼臘萬聖節車聚 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O哲 | 公益勸募活動 | 55500 | |||
湯O雲 | 公益勸募活動 | 1000 | 黃O倩 | 早療圓夢 | 2000 | |||
徐O澄 | 公益勸募活動 | 1500 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 一般捐款 | 1012215 | |||
陳O蘭 | 早療圓夢 | 60000 | 中鴻土木包工有限公司 | 公益勸募活動 | 9000 | |||
馬O梅 | 早療圓夢 | 30000 | 中鴻金屬工程有限公司 | 公益勸募活動 | 9000 | |||
劉O連 | 公益勸募活動 | 1000 | 吳O儒 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O智 | 公益勸募活動 | 2000 | 吳O民 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
邱O茹 | 早療圓夢 | 100 | 薛O芳 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
陳O珠 | 公益勸募活動 | 1500 | 莊O綾 | 早療圓夢 | 3000 | |||
潔威洗衣坊 | 公益勸募活動 | 1000 | 愛心天使 | 一般捐款 | 600 | |||
蔡O覫 | 早療圓夢 | 8000 | 江O山 | 早療圓夢 | 6000 | |||
李O蘆 | 公益勸募活動 | 1500 | 黃O境 | 以功代金 | 100 | |||
林O語 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O玲 | 以功代金 | 100 | |||
謝O蓉 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃O瑞 | 以功代金 | 100 | |||
張OO榮 | 公益勸募活動 | 200 | 郭O諒 | 早療圓夢 | 3000 | |||
施O宜 | 公益勸募活動 | 1500 | 何O鋒 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
黃O瑋 | 公益勸募活動 | 3000 | 郭O納 | 早療圓夢 | 3000 | |||
彭O芳 | 公益勸募活動 | 300 | 蔡O軒 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
徐O良 | 公益勸募活動 | 300 | 葉O君 | 早療圓夢 | 4500 | |||
郭O愿 | 公益勸募活動 | 15000 | 王O祥 | 公益勸募活動 | 600 | |||
高雄市長虹獅子會 | 一般捐款 | 100000 | 劉O純 | 早療圓夢 | 1500 | |||
連O儀 | 一般捐款 | 600 | 許O玲 | 公益勸募活動 | 30000 | |||
蕭O尹 | 一般捐款 | 200 | 李O珊 | 早療圓夢 | 1500 | |||
龔O蓁 | 一般捐款 | 200 | 沈O哲 | 早療圓夢 | 30000 | |||
吳O思 | 一般捐款 | 600 | 李O娥 | 早療圓夢 | 3000 | |||
何O鋒 | 一般捐款 | 200 | 綠大實業股份有限公司 | 以功代金 | 2000 | |||
傅O麗 | 一般捐款 | 200 | 愛心天使 | 公益勸募活動 | 300 | |||
呂O美 | 一般捐款 | 1200 | 賴O衛 | 公益勸募活動 | 2000 | |||
邱O愷 | 一般捐款 | 400 | 愛心天使 | 早療圓夢 | 3000 | |||
鄭O君 | 一般捐款 | 500 | 에이티즈 산 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
黃O娟 | 一般捐款 | 200 | 蔡O美 | 公益勸募活動 | 45000 | |||
林O維 | 一般捐款 | 600 | Lulu | 早療圓夢 | 700 | |||
愛心天使 | 公益勸募活動 | 3000 | 咖哩奔 | 早療圓夢 | 300 | |||
張O君 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O靜 | 公益勸募活動 | 1000 | |||
林O村 | 一般捐款 | 200 | 黃O霖 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
王O烝 | 一般捐款 | 300 | 蘇O存 | 早療圓夢 | 3000 | |||
周O妤 | 公益勸募活動 | 3000 | 愛心天使 | 早療圓夢 | 3000 | |||
周O辰 | 公益勸募活動 | 3000 | 王O彰 | 早療圓夢 | 5000 | |||
陳O存 | 一般捐款 | 300 | 王O澄 | 早療圓夢 | 750 | |||
楊O蓮 | 一般捐款 | 500 | 黎太太 | 早療圓夢 | 100 | |||
周O川 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔡O茜 | 早療圓夢 | 1300 | |||
陳O珊 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃O慧 | 早療圓夢 | 1500 | |||
宋O翰 | 一般捐款 | 300 | 蔡O | 早療圓夢 | 1500 | |||
張O昀 | 一般捐款 | 600 | 陳O利 | 早療圓夢 | 1500 | |||
林O傑 | 公益勸募活動 | 3000 | 吳O祚 | 早療圓夢 | 1500 | |||
蔡O玲 | 一般捐款 | 600 | 黃O玲 | 早療圓夢 | 60 | |||
蕭O珊 | 一般捐款 | 200 | 曾O珠 | 早療圓夢 | 1000 | |||
吳O清 | 公益勸募活動 | 3000 | 劉O貝 | 早療圓夢 | 1000 | |||
陳O明 | 公益勸募活動 | 3000 | 王O金 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
許O雯 | 一般捐款 | 1000 | 倪O展 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
鄭O豪 | 一般捐款 | 2000 | 張O君 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O珍 | 公益勸募活動 | 6000 | 蔡O欣 | 公益勸募活動 | 18000 | |||
周O人 | 以功代金 | 1000 | 凌O憲 謝O伶 | 以功代金 | 200 | |||
張O麗 | 一般捐款 | 1000 | 陳O達 | 以功代金 | 200 | |||
黃O容 | 一般捐款 | 200 | ||||||
博正兒童發展中心 | ||||||||
113年度10月份 捐物明細 | ||||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | |||||
公益信託慶寶社會福利基金會 | 白米 | 5大袋/共250斤/50小包 | 供本部、三民、楠梓學童使用 | |||||
進川飲品商行 | 發票 | 16張 | 愛心 | |||||
楠梓兒童發展中心 | ||||||||
113年度10月份 捐物明細 | ||||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | |||||
蔡○翰 | 綜合果汁 | 18瓶 | 中心學生點心 | |||||
莊○捷 | 蛋糕禮盒 | 2盒 | 中心學生點心 | |||||
高○勤 | 蛋糕 | 5袋 | 中心學生點心 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。
支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」
郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067